HYUNDAI JAKARTA












Previous image
Next image
Dapatkan program gratis pertamax turbo selama 6 bulan, free service, dp minim, cicilan ringan dengan mengunjungi Dealer Resmi Hyundai atau hubungi marketing kami untuk mendapatkan promo terbaik sekarang juga.
HYUNDAI MOBIL TERBARU
TYPE | HARGA OTR |
IONIQ 5 PRIME STANDARD | 748.000.000 |
IONIQ 5 PRIME LONG RANGE | 789.000.000 |
IONIQ 5 PRIME STANDARD | 809.000.000 |
IONIQ 5 PRIME LONG RANGE | 859.000.000 |
TYPE | HARGA OTR |
ACTIVE MT | 243.300.000 |
ACTIVE IVT | 255.900.000 |
TREND MT | 263.300.000 |
TREND IVT | 275.900.000 |
STYLE | 296.300.000 |
PRIME | 307.100.000 |
*Dual Tone + | 1.500.000 |
*Captain Seat + (Trend,Style, & Prime) | 1.000.000 |
TYPE | HARGA OTR |
SIGNATURE 9 AT | 896.000.000 |
SIGNATURE 7 AT | 1.028.000.000 |
TYPE | HARGA OTR |
IONIQ 5 PRIME STANDARD | 748.000.000 |
IONIQ 5 PRIME LONG RANGE | 789.000.000 |
IONIQ 5 PRIME STANDARD | 809.000.000 |
IONIQ 5 PRIME LONG RANGE | 859.000.000 |
TYPE | HARGA OTR |
G 2.5 6AT STYLE | 569.000.000 |
G 2.5 6AT | 599.000.000 |
G 2.5 6AT | 678.000.000 |
D 2.2 8DCT STYLE | 629.000.000 |
D 2.2 8DCT PRIME | 659.000.000 |
D 2.2 8DCT SIGNATURE | 729.000.000 |
TYPE | HARGA OTR |
D 2.2 PRIME | 842.000.000 |
D 2.2 SIGNATURE | 977.000.000 |
D 2.2 SIGNATURE AWD | 1.110.000.000 |
TESTIMONI






Previous image
Next image